阪神タイガースの投手のグローブメーカーを調べてみました。また、野手の結果と合わせてチーム全体ではどこが支持されているかまとめました。
調査条件
▼10月1日時点の育成を含めた全選手を調査
▼メーカーとの契約がある場合はそちらを参考に、特に契約が発表されていない選手においては今シーズンの試合画像や試合映像、練習時のニュースなどを元に調査
できる限り最新の映像、今シーズンの映像を元に調査していますが、選手は試合や球場等によってグローブを変えることもあるため、情報違いの場合はご容赦ください。
投手のグローブメーカー
14 | 能見 篤史 | ZETT |
15 | 西 純矢 | HI-GOLD |
16 | 西 勇輝 | SSK |
17 | 岩貞 祐太 | UNDER ARMOUR |
18 | 馬場 皐輔 | ZETT |
19 | 藤浪 晋太郎 | ZETT |
20 | 中田 賢一 | MIZUNO |
21 | 岩田 稔 | UPSET |
22 | 藤川 球児 | XANAX |
26 | 呂 彦青 | RAWLINGS |
27 | 尾仲 祐哉 | UPSET |
28 | 小野 泰己 | DESCENTE |
29 | 髙橋 遥人 | MIZUNO |
30 | 高野 圭佑 | ASICS |
34 | 谷川 昌希 | ASICS |
35 | 才木 浩人 | SSK |
36 | 浜地 真澄 | ZETT |
37 | 及川 雅貴 | UNDER ARMOUR |
40 | 福永 春吾 | KUBOTA SLUGGER |
42 | エドワーズ | ASICS |
43 | 守屋 功輝 | MIZUNO |
46 | 秋山 拓巳 | RAWLINGS |
47 | 川原 陸 | UNDER ARMOUR |
48 | 齋藤 友貴哉 | KUBOTA SLUGGER |
49 | ガンケル | Wilson |
50 | 青柳 晃洋 | ZETT |
56 | 小林 慶祐 | MIZUNO |
61 | 望月 惇志 | XANAX |
64 | 桑原 謙太朗 | ZETT |
65 | 湯浅 京己 | MIZUNO |
66 | 小川 一平 | ASICS |
67 | 岩崎 優 | ZETT |
69 | 島本 浩也 | MIZUNO |
75 | スアレス | MIZUNO |
77 | ガルシア | MIZUNO |
91 | 横山 雄哉 | XANAX |
92 | 伊藤 和雄 | MIZUNO |
93 | 石井 将希 | SSK |
126 | 牧 丈一郎 | DESCENTE |
メーカー別集計
HI-GOLD 1名
Wilson 1名
UPSET 2名
RAWLINGS 2名
KUBOTA SLUGGER 2名
DESCENTE 2名
UNDER ARMOUR 3名
XANAX 3名
SSK 3名
ASICS 4名
ZETT 7名
MIZUNO 9名
チーム全選手集計
投手計 | 野手計 | 選手計 | |
HI-GOLD | 1 | 0 | 1 |
Wilson | 1 | 0 | 1 |
44 | 0 | 1 | 1 |
DAVID SPORTS | 0 | 1 | 1 |
UPSET | 2 | 0 | 2 |
ハタケヤマ | 0 | 2 | 2 |
UNDER ARMOUR | 3 | 0 | 3 |
DESCENTE | 2 | 1 | 3 |
XANAX | 3 | 1 | 4 |
RAWLINGS | 2 | 2 | 4 |
SSK | 3 | 2 | 5 |
ASICS | 4 | 4 | 8 |
KUBOTA SLUGGER | 2 | 6 | 8 |
ZETT | 7 | 2 | 9 |
MIZUNO | 9 | 13 | 22 |
合計 | 39 | 35 | 74 |
阪神タイガースの全選手のグローブメーカーを調べてみた結果、以上のような人数になりました。他球団と比べ、ASICS、KUBOTA SLUGGERの使用者が多いのが特徴ですね。また、藤川選手の影響なのか、XANAXの使用者が多いのも特徴的です。
阪神タイガースの各選手の使用ウェア・ギアの一覧はこちらからご覧いただけます。
他球団の各選手の使用ウェア・ギアの一覧はこちらからご覧いただけます。
[…] 阪神タイガース 投手集計 野手集計 全選手一覧 […]
[…] 阪神タイガース 投手集計 野手集計 全選手一覧 (2020年) […]