今回は福岡ソフトバンクホークスの野手のグローブメーカーを調査しました。
捕手の使用ミットメーカー一覧
内野手の使用グローブメーカー一覧
外野手の使用グローブメーカー一覧
野手グローブメーカーランキング
リンク
調査条件
▼2021年9月20日時点で登録されている支配下選手・育成選手の野手を調査。捕手・内野手・外野手の振り分けは球団HPの情報を使用
▼2021年の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
ホークス捕手の使用ミットメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
12 | 髙谷 裕亮 | MIZUNO | |
19 | 甲斐 拓也 | ハタケヤマ | ハタケヤマ アドバイザリースタッフ |
22 | 牧原 巧汰 | ZETT | |
31 | 栗原 陵矢 | MIZUNO | |
45 | 谷川原 健太 | ハタケヤマ | |
62 | 海野 隆司 | MIZUNO | |
65 | 九鬼 隆平 | ZETT | |
79 | 渡邉 陸 | MIZUNO | |
121 | 石塚 綜一郎 | MIZUNO | |
129 | 居谷 匠真 | ZETT |
ホークス内野手の使用グローブ・ミットメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
00 | 川瀬 晃 | ZETT | |
0 | 高田 知季 | ZETT | |
5 | 松田 宣浩 | UNDER ARMOUR | UNDERARMOUR ドーム契約アスリート |
6 | 今宮 健太 | ZETT | UNDERARMOUR ドーム契約アスリート ZETT アドバイザリースタッフ |
8 | 明石 健志 | YGS | |
23 | 周東 佑京 | KUBOTA SLUGGER | |
27 | グラシアル | ZETT | |
33 | 増田 珠 | KUBOTA SLUGGER | |
36 | 牧原 大成 | KUBOTA SLUGGER | |
43 | 井上 朋也 | RAWLINGS | |
46 | 川原田 純平 | MIZUNO | |
52 | リチャード | ZETT | |
55 | 野村 大樹 | ZETT | |
68 | 三森 大貴 | ZETT | |
69 | 小林 珠維 | MIZUNO | |
99 | 川島 慶三 | ZETT | |
126 | 黒瀬 健太 | Donaiya | |
127 | 緒方 理貢 | MIZUNO | |
128 | 伊藤 大将 | ZETT | |
130 | 勝連 大稀 | MIZUNO | |
136 | 荒木 翔太 | MIZUNO |
ホークス外野手の使用グローブメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|
4 | バレンティン | Wilson | |
7 | 中村 晃 | SSK | SSK アドバイザリースタッフ |
9 | 柳田 悠岐 | UNDER ARMOUR | UNDER ARMOUR ドーム契約アスリート |
13 | 中谷 将大 | KUBOTA SLUGGER | |
24 | 長谷川 勇也 | ASICS | |
30 | 佐藤 直樹 | MIZUNO | |
32 | 柳町 達 | SSK | |
44 | 笹川 吉康 | Worldpegasus | |
51 | 上林 誠知 | MIZUNO | MIZUNO ブランドアンバサダー |
54 | デスパイネ | ZETT | |
59 | 水谷 瞬 | ZETT | |
60 | 釜元 豪 | MIZUNO | |
64 | 真砂 勇介 | MIZUNO | |
71 | アルバレス | 44 | |
125 | 早 真之介 | MIZUNO | |
131 | 舟越 秀虎 | MIZUNO | |
142 | 中村 宜聖 | SSK |
ホークス野手グローブメーカーランキング
1位 MIZUNO 16名
2位 ZETT 14名
3位 KUBOTA SLUGGER 4名
リンク
福岡ソフトバンクホークス全選手のグローブメーカーランキング!
[…] 福岡ソフトバンクホークス 投手集計 野手集計 全選手ランキング […]
[…] 福岡ソフトバンクホークス 投手集計 野手集計 全選手ランキング […]