2022年1月2日、3日と第98回箱根駅伝が開催されました。往路優勝は青山学院大学が輝きました。
マラソン・駅伝といえば、ここ数年の流行りが厚底シューズ。ナイキが先行して厚底ランニングシューズを発売し、一時期ほとんどのランナーがナイキを着用している、といった光景もみられました。ナイキの厚底シューズの爆売れに各メーカーも追随し、厚底シューズをそれぞれ開発していきました。今シーズンのマラソン界はナイキの1強から、ASICSやadidasの反撃の時代へと変化している様子が伺えます。今回は第98回箱根駅伝の各ランナーを調査し、ランニングシューズのシェアはどういった状況になっているか調査しました。
各メーカーの主なランニングシューズ
出場校別各走者シューズメーカー一覧
青学大 順 大 駒 大 東洋大 東国大 中央大 創価大
國學院大 帝京大 法 大 東海大 神奈川大 早 大 明 大
国士大 中央学大 日体大 山梨学大 駿河台大 専 大 学連選抜
シェア率は?(情報収集完了後記載いたします。)
こちらもご覧ください。
箱根駅伝出場校ユニフォームサプライヤーはどこだ!2022
※基本的に目視調査のため、誤りがある場合がございます。ご了承ください。また、各メーカーのモデル名は情報を得ることは難しいため、メーカーのみ記載していきます。
各メーカー主なランニングシューズ
NIKE
ASICS
adidas
各ランナーのシューズメーカー
青山学院大学(14年連続 27回目)
総合1位 往路1位 復路1位 チームユニフォーム:adidas
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 志貴 勇斗 | 5位 | 1:01:25 | NIKE |
2区 | 近藤 幸太郎 | 7位 | 1:07:09 | NIKE |
3区 | 太田 蒼生 | 2位 | 1:01:00 | adidas |
4区 | 飯田 貴之 | 3位 | 1:01:46 | NIKE |
5区 | 若林 宏樹 | 3位 | 1:10:46 | NIKE |
6区 | 髙橋 勇輝 | 8位 | 59:03 | NIKE |
7区 | 岸本 大紀 | 1位 | 1:02:39 | NIKE |
8区 | 佐藤 一世 | 2位 | 1:04:49 | NIKE |
9区 | 中村 唯翔 | 1位 | 1:07:15 | NIKE |
10区 | 中倉 啓敦 | 1位 | 1:07:50 | NIKE |
順天堂大学(11年連続 63回目)
総合2位 往路5位 復路5位 チームユニフォーム:NewBalance
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 平 駿介 | 18位 | 1:03:52 | NIKE |
2区 | 三浦 龍司 | 11位 | 1:07:44 | NIKE |
3区 | 伊豫田 達弥 | 3位 | 1:01:19 | NIKE |
4区 | 石井 一希 | 2位 | 1:01:31 | NIKE |
5区 | 四釜 峻佑 | 5位 | 1:11:44 | NIKE |
6区 | 牧瀬 圭斗 | 1位 | 58:22 | NIKE |
7区 | 西澤 侑真 | 7位 | 1:04:08 | ASICS |
8区 | 津田 将希 | 1位 | 1:04:29 | NIKE |
9区 | 野村 優作 | 13位 | 1:10:39 | NIKE |
10区 | 近藤 亮太 | 14位 | 1:10:45 | NIKE |
駒澤大学(56年連続 56回目)
総合3位 往路3位 復路9位 チームユニフォーム:NIKE
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 唐澤 拓海 | 2位 | 1:01:19 | NIKE |
2区 | 田澤 廉 | 1位 | 1:06:13 | NIKE |
3区 | 安原 太陽 | 16位 | 1:04:01 | NIKE |
4区 | 花尾 恭輔 | 9位 | 1:02:42 | ASICS |
5区 | 金子 伊吹 | 4位 | 1:11:19 | NIKE |
6区 | 佃 康平 | 6位 | 58:53 | NIKE |
7区 | 白鳥 哲汰 | 10位 | 1:04:12 | NIKE |
8区 | 鈴木 芽吹 | 18位 | 1:07:47 | NIKE |
9区 | 山野 力 | 4位 | 1:08:47 | NIKE |
10区 | 青柿 響 | 6位 | 1:09:44 | NIKE |
東洋大学(20年連続 80回目)
総合4位 往路9位 復路2位 チームユニフォーム:NIKE
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 児玉 悠輔 | 12位 | 1:02:07 | NIKE |
2区 | 松山 和希 | 5位 | 1:07:02 | NIKE |
3区 | 佐藤 真優 | 8位 | 1:02:46 | NIKE |
4区 | 木本 大地 | 18位 | 1:04:17 | ASICS |
5区 | 宮下 隼人 | 8位 | 1:12:22 | NIKE |
6区 | 九嶋 恵舜 | 10位 | 59:19 | NIKE |
7区 | 梅崎 蓮 | 11位 | 1:04:13 | NIKE |
8区 | 蝦夷森 章太 | 4位 | 1:05:04 | NIKE |
9区 | 前田 義弘 | 5位 | 1:08:59 | NIKE |
10区 | 清野 太雅 | 2位 | 1:08:50 | NIKE |
東京国際大学(5年連続 6回目)
総合5位 往路7位 復路4位 チームユニフォーム:MIZUNO
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 山谷 昌也 | 7位 | 1:01:49 | NIKE |
2区 | ヴィンセント | 5位 | 1:07:02 | adidas |
3区 | 丹所 健 | 1位 | 1:00:55 | NIKE |
4区 | 堀畑 佳吾 | 12位 | 1:03:11 | NIKE |
5区 | 倉掛 響 | 14位 | 1:13:58 | NIKE |
6区 | 林 優策 | 13位 | 59:33 | NIKE |
7区 | 冨永 昌輝 | 6位 | 1:04:06 | NIKE |
8区 | 村松 敬哲 | 6位 | 1:05:37 | ASICS |
9区 | 宗像 聖 | 9位 | 1:09:57 | adidas |
10区 | 野澤 巧理 | 3位 | 1:09:06 | NIKE |
中央大学(5年連続 95回目)
総合6位 往路6位 復路8位 チームユニフォーム:NIKE
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 吉居 大和 | 1位 | 1:00:40新 | NIKE |
2区 | 手島 駿 | 15位 | 1:08:52 | NIKE |
3区 | 三浦 拓朗 | 7位 | 1:02:38 | ASICS |
4区 | 中野 翔太 | 5位 | 1:02:17 | NIKE |
5区 | 阿部 陽樹 | 6位 | 1:11:58 | NIKE |
6区 | 若林 陽大 | 5位 | 58:48 | NIKE |
7区 | 居田 優太 | 18位 | 1:05:49 | NIKE |
8区 | 中澤 雄大 | 3位 | 1:05:02 | NIKE |
9区 | 湯浅 仁 | 3位 | 1:08:31 | NIKE |
10区 | 井上 大輝 | 17位 | 1:11:09 | NIKE |
創価大学(3年連続 5回目)
総合7位 往路8位 復路6位 チームユニフォーム:MIZUNO
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 葛西 潤 | 15位 | 1:02:21 | adidas |
2区 | ムルワ | 2位 | 1:06:41 | NIKE |
3区 | 桑田 大輔 | 17位 | 1:04:02 | NIKE |
4区 | 嶋津 雄大 | 1位 | 1:01:08 | MIZUNO |
5区 | 三上 雄太 | 12位 | 1:13:32 | NIKE |
6区 | 濱野 将基 | 9位 | 59:04 | adidas |
7区 | 新家 裕太郎 | 4位 | 1:03:42 | NIKE |
8区 | 吉田 凌 | 8位 | 1:05:46 | NIKE |
9区 | 中武 泰希 | 16位 | 1:10:47 | NIKE |
10区 | 松田 爽汰 | 5位 | 1:09:27 | NIKE |
國學院大學(6年連続 15回目)
総合8位 往路4位 復路13位 チームユニフォーム:SVOLME
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 藤木 宏太 | 6位 | 1:01:26 | NIKE |
2区 | 伊地知 賢造 | 12位 | 1:07:51 | NIKE |
3区 | 山本 歩夢 | 5位 | 1:01:59 | NIKE |
4区 | 中西 大翔 | 4位 | 1:01:50 | NIKE |
5区 | 殿地 琢朗 | 9位 | 1:12:43 | NIKE |
6区 | 原 秀寿 | 17位 | 1:00:02 | NIKE |
7区 | 木付 琳 | 20位 | 1:06:22 | NIKE |
8区 | 石川 航平 | 7位 | 1:05:42 | NIKE |
9区 | 平林 清澄 | 2位 | 1:08:07 | adidas |
10区 | 相澤 龍明 | 16位 | 1:11:08 | NIKE |
帝京大学(15年連続 23回目)
総合9位 往路2位 復路17位 チームユニフォーム:ASICS
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 小野 隆一朗 | 8位 | 1:01:51 | NewBalance |
2区 | 中村 風馬 | 8位 | 1:07:10 | NIKE |
3区 | 遠藤 大地 | 4位 | 1:01:39 | MIZUNO |
4区 | 寺嶌 渓一 | 14位 | 1:03:30 | NIKE |
5区 | 細谷 翔馬 | 1位 | 1:10:33 | adidas |
6区 | 北野 開平 | 16位 | 59:59 | adidas |
7区 | 福島 渉太 | 13位 | 1:05:03 | NIKE |
8区 | 橋本 尚斗 | 16位 | 1:07:21 | adidas |
9区 | 森田 瑛介 | 12位 | 1:10:29 | ASICS |
10区 | 西脇 翔太 | 10位 | 1:10:31 | ASICS |
法政大学(7年連続 82回目)
総合10位 往路13位 復路17位 チームユニフォーム:MIZUNO
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 内田 隼太 | 9位 | 1:01:58 | ASICS |
2区 | 鎌田 航生 | 9位 | 1:07:11 | NIKE |
3区 | 小泉 樹 | 11位 | 1:03:20 | NIKE |
4区 | 河田 太一平 | 8位 | 1:02:34 | NIKE |
5区 | 細迫 海気 | 16位 | 1:14:33 | NIKE |
6区 | 武田 和馬 | 2位 | 58:40 | NIKE |
7区 | 中園 慎太朗 | 8位 | 1:04:09 | NIKE |
8区 | 稲毛 崇斗 | 13位 | 1:06:20 | NIKE |
9区 | 清家 陸 | 7位 | 1:09:22 | NIKE |
10区 | 川上 有生 | 11位 | 1:10:39 | adidas |
東海大学(9年連続 49回目)
総合11位 往路10位 復路10位 チームユニフォーム:NIKE
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 市村 朋樹 | 3位 | 1:01:24 | adidas |
2区 | 松崎 咲人 | 17位 | 1:10:01 | NIKE |
3区 | 神薗 竜馬 | 15位 | 1:03:46 | NIKE |
4区 | 本間 敬大 | 13位 | 1:03:19 | NIKE |
5区 | 吉田 響 | 2位 | 1:10:44 | NIKE |
6区 | 川上 勇士 | 6位 | 58:53 | NIKE |
7区 | 越 陽汰 | 3位 | 1:03:09 | NIKE |
8区 | 入田 優希 | 9位 | 1:05:53 | NIKE |
9区 | 竹村 拓真 | 8位 | 1:09:36 | NIKE |
10区 | 吉冨 裕太 | 19位 | 1:12:53 | NIKE |
神奈川大学(12年連続 53回目)
総合12位 往路12位 復路11位 チームユニフォーム:NIKE
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 巻田 理空 | 11位 | 1:02:03 | NIKE |
2区 | 西方 大珠 | 13位 | 1:08:39 | adidas |
3区 | 宇津野 篤 | 13位 | 1:03:37 | NIKE |
4区 | 小林 政澄 | 10位 | 1:03:08 | NIKE |
5区 | 山﨑 諒介 | 7位 | 1:11:59 | NIKE |
6区 | 横澤 清己 | 15位 | 59:35 | NIKE |
7区 | 川口 慧 | 12位 | 1:04:39 | NIKE |
8区 | 大泉 真尋 | 10位 | 1:05:56 | NIKE |
9区 | 小林 篤貴 | 9位 | 1:09:57 | ASICS |
10区 | 有村 祐亮 | 9位 | 1:10:27 | NIKE |
早稲田大学(46年連続 91回目)
総合13位 往路11位 復路12位 チームユニフォーム:ASICS
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 井川 龍人 | 16位 | 1:02:23 | NIKE |
2区 | 中谷 雄飛 | 14位 | 1:08:45 | NIKE |
3区 | 太田 直希 | 6位 | 1:02:23 | ASICS |
4区 | 石塚 陽士 | 6位 | 1:02:20 | NIKE |
5区 | 伊藤 大志 | 11位 | 1:13:24 | ASICS |
6区 | 栁本 匡哉 | 19位 | 1:00:13 | NIKE |
7区 | 鈴木 創士 | 5位 | 1:03:48 | NIKE |
8区 | 千明 龍之佑 | 5位 | 1:05:23 | NIKE |
9区 | 佐藤 航希 | 14位 | 1:10:42 | NIKE |
10区 | 山口 賢助 | 13位 | 1:10:42 | ASICS |
明治大学(4年連続 63回目)
総合14位 往路17位 復路3位 チームユニフォーム:adidas
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 手嶋 杏丞 | 13位 | 1:02:13 | NIKE |
2区 | 鈴木 聖人 | 16位 | 1:09:11 | NIKE |
3区 | 児玉 真輝 | 14位 | 1:03:39 | adidas |
4区 | 小澤 大輝 | 7位 | 1:02:23 | NIKE |
5区 | 下條 乃將 | 18位 | 1:14:54 | NIKE |
6区 | 杉本 龍陽 | 12位 | 59:28 | NIKE |
7区 | 富田 峻平 | 2位 | 1:03:02 | NIKE |
8区 | 櫛田 佳希 | 11位 | 1:06:01 | NIKE |
9区 | 加藤 大誠 | 11位 | 1:10:26 | PUMA |
10区 | 橋本 大輝 | 4位 | 1:09:11 | NIKE |
国士舘大学(6年連続 50回目)
総合15位 往路14位 復路16位 チームユニフォーム:MIZUNO
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 木榑 杏祐 | 10位 | 1:02:03 | NIKE |
2区 | ヴィンセント | 2位 | 1:06:41 | NIKE |
3区 | 荻原 陸斗 | 18位 | 1:04:06 | NIKE |
4区 | 三代 和弥 | 11位 | 1:03:09 | NIKE |
5区 | 山本 雷我 | 13位 | 1:13:50 | NIKE |
6区 | 福井 大夢 | 13位 | 59:33 | NIKE |
7区 | 清水 拓斗 | 17位 | 1:05:31 | adidas |
8区 | 山本 龍神 | 14位 | 1:06:44 | NIKE |
9区 | 綱島 辰弥 | 6位 | 1:09:09 | adidas |
10区 | 望月 武 | 18位 | 1:12:20 | NIKE |
中央学院大学(2年ぶり 22回目)
総合16位 往路18位 復路14位 チームユニフォーム:ASICS
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 栗原 啓吾 | 20位 | 1:04:47 | NIKE |
2区 | 吉田 礼志 | 18位 | 1:10:13 | NIKE |
3区 | 武川 流以名 | 10位 | 1:03:10 | NIKE |
4区 | 伊藤 秀虎 | 19位 | 1:04:37 | NIKE |
5区 | 吉本 光希 | 10位 | 1:13:17 | ASICS |
6区 | 工藤 巧夢 | 3位 | 58:47 | adidas |
7区 | 松井 尚希 | 14位 | 1:05:15 | adidas |
8区 | 馬場 竜之介 | 12位 | 1:06:08 | NIKE |
9区 | 吉田 光汰 | 17位 | 1:10:53 | NIKE |
10区 | 中島 稜貴 | 8位 | 1:10:26 | ASICS |
日本体育大学(74年連続 74回目)
総合17位 往路16位 復路19位 チームユニフォーム:MIZUNO
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 髙津 浩揮 | 19位 | 1:03:58 | NIKE |
2区 | 藤本 珠輝 | 10位 | 1:07:21 | ASICS |
3区 | 大畑 怜士 | 9位 | 1:02:47 | adidas |
4区 | 分須 尊紀 | 15位 | 1:03:31 | adidas |
5区 | 吉冨 純也 | 15位 | 1:14:30 | NIKE |
6区 | 盛本 聖也 | 20位 | 1:01:36 | adidas |
7区 | 漆畑 徳輝 | 19位 | 1:06:14 | adidas |
8区 | 九嶋 大雅 | 19位 | 1:08:49 | adidas |
9区 | 大内 宏樹 | 19位 | 1:11:45 | NIKE |
10区 | 佐藤 慎巴 | 12位 | 1:10:40 | NIKE |
山梨学院大学(2年連続 35回目)
総合18位 往路15位 復路20位 チームユニフォーム:ASICS
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 木山 達哉 | 14位 | 1:02:14 | ASICS |
2区 | オニエゴ | 4位 | 1:06:49 | NIKE |
3区 | 高田 尚暉 | 19位 | 1:04:07 | ASICS |
4区 | 伊東 大暉 | 16位 | 1:03:43 | NIKE |
5区 | 成毛 志優 | 17位 | 1:14:49 | ASICS |
6区 | 矢島 洸一 | 11位 | 59:25 | NIKE |
7区 | 川口 航士郎 | 16位 | 1:05:29 | NIKE |
8区 | 橘田 大河 | 20位 | 1:09:16 | NIKE |
9区 | 石部 夏希 | 20位 | 1:14:44 | NIKE |
10区 | 篠原 楓 | 14位 | 1:10:45 | ASICS |
駿河台大学(初出場)
総合19位 往路20位 復路15位 チームユニフォーム:OAKLEY
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 清野 太成 | 17位 | 1:03:20 | NIKE |
2区 | ブヌカ | 19位 | 1:10:19 | NIKE |
3区 | 町田 康誠 | 12位 | 1:03:35 | NIKE |
4区 | 今井 隆生 | 20位 | 1:06:58 | NIKE |
5区 | 永井 竜二 | 20位 | 1:16:59 | adidas |
6区 | 小泉 謙 | 3位 | 58:47 | NIKE |
7区 | 新山 舜心 | 15位 | 1:05:26 | NIKE |
8区 | 出仙 龍之介 | 15位 | 1:06:56 | NIKE |
9区 | 田尻 健 | 18位 | 1:11:11 | adidas |
10区 | 阪本 大貴 | 7位 | 1:10:11 | NIKE |
専修大学(2年連続 70回目)
総合20位 往路19位 復路18位 チームユニフォーム:ASICS
区間 | 選手名 | 区間順位 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 木村 暁仁 | 4位 | 1:01:24 | NIKE |
2区 | 髙瀨 桂 | 20位 | 1:11:04 | adidas |
3区 | キサイサ | 20位 | 1:06:34 | NIKE |
4区 | 水谷 勇登 | 17位 | 1:03:54 | ASICS |
5区 | 野下 稜平 | 19位 | 1:15:50 | ASICS |
6区 | 横山 佑羽 | 17位 | 1:00:02 | NIKE |
7区 | 国増 治貴 | 9位 | 1:04:11 | ASICS |
8区 | 岩間 暁 | 17位 | 1:07:29 | ASICS |
9区 | 服部 友太 | 15位 | 1:10:43 | NIKE |
10区 | 中山 敦貴 | 20位 | 1:13:58 | NIKE |
関東学生連合
区間 | 選手名 | 大学 | タイム | メーカー |
---|---|---|---|---|
1区 | 中山 雄太 | 日本薬科大 | 1:01:41 | adidas |
2区 | 並木 寧音 | 東京農大 | 1:08:16 | NIKE |
3区 | 斎藤 俊輔 | 立教大 | 1:03:47 | NIKE |
4区 | 村上 航大 | 上武大 | 1:03:30 | NIKE |
5区 | 福谷 颯太 | 筑波大 | 1:13:01 | NIKE |
6区 | 鈴木 康也 | 麗澤大 | 59:13 | adidas |
7区 | 田島 公太郎 | 慶大 | 1:06:33 | adidas |
8区 | 大野 陽人 | 大東大 | 1:06:09 | NIKE |
9区 | 竹井 祐貴 | 亜大 | 1:09:03 | ASICS |
10区 | 諸星 颯大 | 育英大 | 1:09:12 | NIKE |
メーカーシェア率
※各情報は1/3現在速報値です。各選手のシューズメーカーは各メディアの動画、写真等が充実次第、再度調査していきます。ご了承ください。
関東学連選抜を含めた21チーム210名のシューズメーカーをカウントしました。
1位 NIKE 154名 73.3%
2位 adidas 28名 13.3%
3位 ASICS 24名 11.4%
4位 MIZUNO 2名 1.0%
5位 NewBalance 1名 0.5%
5位 PUMA 1名 0.5%
以上のような結果となりました。やはりNIKEがダントツのシェアを誇ります。adidasとASICSは僅差となりました。ランニングシューズのシェアでは長年遅れをとってきたPUMAのシューズ着用者が1名いることに驚きです!