2023年の全プロ野球選手のグローブメーカーはどこが多いのでしょうか?育成選手を含めた全球団の全選手を調査しました。
調査条件
セ・リーグのランキングを見る
パ・リーグのランキングを見る
NPB全選手手のランキングを見る
2022年度のNPB全選手のランキングを見る
2021年度のNPB全選手のランキングを見る
2020年度のNPB全選手のランキングを見る
最新の投稿
- ふるさと納税でプロ選手仕様のグローブが買える!MIZUNO編
- 2024年度版!プロ野球グローブメーカーランキング!12球団全選手調査!
- 2024年度版!プロ野球外野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球内野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球捕手キャッチャーミットメーカーランキング!
- 2024年度版!プロ野球ピッチャーのグローブメーカーランキング!
- 2024年度版!福岡ソフトバンクホークスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!オリックスバファローズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!千葉ロッテマリーンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!埼玉西武ライオンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!東北楽天ゴールデンイーグルスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!北海道日本ハムファイターズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!広島東洋カープグローブ・ミットメーカーランキング!!
調査条件
▼2023年9月1日時点で登録されている支配下選手・育成選手を調査
▼投手、捕手、内野手、外野手の区別については各球団の登録に準ずる
▼2023年の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
できる限り最新の映像、今シーズンの映像を元に調査していますが、選手は試合や球場等によってグローブを変えることもあるため、情報違いの場合はご容赦ください。
セ・リーグ、パ・リーグ分けて集計し、最後に全体の集計をしたいと思います。
セ・リーグの全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | セ合計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 182 | 92 | 21 | 37 | 32 |
2位 | SSK | 64 | 33 | 2 | 16 | 13 |
3位 | ZETT | 56 | 35 | 7 | 10 | 4 |
4位 | RAWLINGS | 48 | 34 | 0 | 7 | 7 |
5位 | ASICS | 30 | 19 | 1 | 3 | 7 |
5位 | KUBOTA SLUGGER | 30 | 6 | 0 | 18 | 6 |
7位 | Wilson | 19 | 8 | 0 | 6 | 5 |
8位 | ハタケヤマ | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 |
9位 | XANAX | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 |
10位 | IPSELECT | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10位 | SUREPLAY | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
12位 | Worldpegasus | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13位 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13位 | UPSET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15位 | すみれスポーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | NOKONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | D-Quest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | METRICS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | ごりら印 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | 誠グローブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | adidas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | NIKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15位 | ALL-STAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15位 | HI-GOLD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15位 | Donaiya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15位 | ONE OF THE ANSWER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15位 | ATOMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15位 | 和牛JB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15位 | D×M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15位 | STEELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15位 | データなし | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 490 | 260 | 47 | 103 | 80 |
2022年度のセ・リーグ全選手のランキングを見る
2021年度のセ・リーグ全選手のランキングを見る
2020年度のセ・リーグ全選手のランキングを見る
パ・リーグの全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | パ合計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 195 | 96 | 21 | 39 | 39 |
2位 | ZETT | 86 | 40 | 16 | 21 | 9 |
3位 | SSK | 57 | 32 | 4 | 7 | 14 |
4位 | RAWLINGS | 55 | 33 | 0 | 15 | 7 |
5位 | KUBOTA SLUGGER | 27 | 6 | 1 | 17 | 3 |
6位 | Wilson | 26 | 14 | 0 | 7 | 5 |
7位 | ASICS | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 |
8位 | ハタケヤマ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 |
9位 | IPSELECT | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9位 | Worldpegasus | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11位 | NIKE | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12位 | adidas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12位 | HI-GOLD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12位 | ATOMS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12位 | YGS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16位 | XANAX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16位 | SUREPLAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16位 | BONANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16位 | 和牛JB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16位 | Tresure | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16位 | Donaiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22位 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | UPSET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | DESCENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | juteru leather | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | Ryu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | SAEKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | 美津和タイガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | ALEGRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | FoseKift | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | ActiveM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22位 | ALL-STAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22位 | ONE OF THE ANSWER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22位 | D×M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22位 | BEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22位 | Zeems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 530 | 272 | 53 | 114 | 91 |
2022年度のパ・リーグ全選手のランキングを見る
2021年度のパ・リーグ全選手のランキングを見る
2020年度のパ・リーグ全選手のランキングを見る
12球団全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | 合 計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 377 | 188 | 42 | 76 | 71 |
2位 | ZETT | 142 | 75 | 23 | 31 | 13 |
3位 | SSK | 121 | 65 | 6 | 23 | 27 |
4位 | RAWLINGS | 103 | 67 | 0 | 22 | 14 |
5位 | KUBOTA SLUGGER | 57 | 12 | 1 | 35 | 9 |
6位 | ASICS | 48 | 33 | 1 | 4 | 10 |
7位 | Wilson | 45 | 22 | 0 | 13 | 10 |
8位 | ハタケヤマ | 26 | 1 | 24 | 0 | 1 |
9位 | XANAX | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 |
10位 | IPSELECT | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
11位 | Worldpegasus | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
12位 | SUREPLAY | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
13位 | NIKE | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
14位 | adidas | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
14位 | HI-GOLD | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
14位 | ATOMS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17位 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17位 | UPSET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17位 | 和牛JB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17位 | YGS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17位 | Donaiya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22位 | BONANZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22位 | Tresure | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22位 | ALL-STAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22位 | ONE OF THE ANSWER | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22位 | D×M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27位 | DESCENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | juteru leather | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | Ryu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | SAEKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | 美津和タイガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | ALEGRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | FoseKift | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | ActiveM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | すみれスポーツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | NOKONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | D-Quest | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | METRICS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | ごりら印 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | 誠グローブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27位 | BEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27位 | Zeems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27位 | STEELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データなし | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 1020 | 532 | 100 | 217 | 171 |
セ・パ別比較
順位 | メーカー | 合 計 | セ合計 | パ合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 377 | 182 | 195 |
2位 | ZETT | 142 | 56 | 86 |
3位 | SSK | 121 | 64 | 57 |
4位 | RAWLINGS | 103 | 48 | 55 |
5位 | KUBOTA SLUGGER | 57 | 30 | 27 |
6位 | ASICS | 48 | 30 | 18 |
7位 | Wilson | 45 | 19 | 26 |
8位 | ハタケヤマ | 26 | 14 | 12 |
9位 | XANAX | 14 | 12 | 2 |
10位 | IPSELECT | 10 | 5 | 5 |
11位 | Worldpegasus | 8 | 3 | 5 |
12位 | SUREPLAY | 7 | 5 | 2 |
13位 | NIKE | 5 | 1 | 4 |
14位 | adidas | 4 | 1 | 3 |
14位 | HI-GOLD | 4 | 1 | 3 |
14位 | ATOMS | 4 | 1 | 3 |
17位 | 44 | 3 | 2 | 1 |
17位 | UPSET | 3 | 2 | 1 |
17位 | 和牛JB | 3 | 1 | 2 |
17位 | YGS | 3 | 0 | 3 |
17位 | Donaiya | 3 | 1 | 2 |
22位 | BONANZA | 2 | 0 | 2 |
22位 | Tresure | 2 | 0 | 2 |
22位 | ALL-STAR | 2 | 1 | 1 |
22位 | ONE OF THE ANSWER | 2 | 1 | 1 |
22位 | D×M | 2 | 1 | 1 |
27位 | DESCENTE | 1 | 0 | 1 |
27位 | juteru leather | 1 | 0 | 1 |
27位 | Ryu | 1 | 0 | 1 |
27位 | SAEKI | 1 | 0 | 1 |
27位 | 美津和タイガー | 1 | 0 | 1 |
27位 | ALEGRIA | 1 | 0 | 1 |
27位 | FoseKift | 1 | 0 | 1 |
27位 | ActiveM | 1 | 0 | 1 |
27位 | AG | 1 | 0 | 1 |
27位 | すみれスポーツ | 1 | 1 | 0 |
27位 | NOKONA | 1 | 1 | 0 |
27位 | D-Quest | 1 | 1 | 0 |
27位 | METRICS | 1 | 1 | 0 |
27位 | ごりら印 | 1 | 1 | 0 |
27位 | 誠グローブ | 1 | 1 | 0 |
27位 | BEN | 1 | 0 | 1 |
27位 | Zeems | 1 | 0 | 1 |
27位 | STEELO | 1 | 1 | 0 |
データなし | 2 | 2 | 0 | |
合計 | 1020 | 490 | 530 |
2022年度のNPB全選手のランキングを見る
2021年度のNPB全選手のランキングを見る
2020年度のNPB全選手のランキングを見る
リンク
▼過去ランキング
2022年度のNPB全選手のランキング
2021年度のNPB全選手のランキング
2020年度のNPB全選手のランキング
▼2023年ポジション別ランキング
2023年度版!プロ野球ピッチャーのグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
2023年度版!プロ野球捕手キャッチャーミットメーカーランキング!12球団全選手調査
2023年度版!プロ野球内野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
2023年度版!プロ野球外野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
▼セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
投手集計 野手集計 全選手ランキング
横浜DeNAベイスターズ
投手集計 野手集計 全選手ランキング
▼パ・リーグ
北海道日本ハムファイターズ
投手集計 野手集計 全選手ランキング
東北楽天ゴールデンイーグルス
投手集計 野手集計 全選手ランキング
オリックスバファローズ
投手集計 野手集計 全選手ランキング
福岡ソフトバンクホークス
投手集計 野手集計 全選手ランキング
[…] 2024年プロ野球全選手グローブメーカーランキング<集計前>2023年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2022年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2021年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2020年プロ野球全選手グローブメーカーランキング […]
[…] 2023年度のNPB全選手のランキングを見る2022年度のNPB全選手のランキングを見る2021年度のNPB全選手のランキングを見る2020年度のNPB全選手のランキングを見る […]