毎年恒例!!各球団の選手はどこのメーカーのグローブを使っているか調査企画!!
今回は埼玉西武ライオンズの野手のグローブ・ミットメーカーを調査しました。
調査条件
▼2023年9月1日時点で登録されている支配下選手・育成選手の投手を調査
▼2023年4月〜9月の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
ライオンズ捕手の使用ミットメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
2 | 岡田 雅利 | ハタケヤマ |
22 | 古賀 悠斗 | ZETT |
37 | 柘植 世那 | ZETT |
38 | 野田 海人 | ZETT |
64 | 中熊 大智 | ZETT |
65 | 古市 尊 | ZETT |
78 | 齊藤 誠人 | MIZUNO |
117 | 牧野 翔矢 | MIZUNO |
122 | 是澤 涼輔 | ZETT |
ライオンズ内野手の使用グローブメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
0 | 児玉 亮涼 | MIZUNO |
3 | 山川 穂高 | MIZUNO |
4 | 山野辺 翔 | MIZUNO |
5 | 外崎 修汰 | Wilson |
6 | 源田 壮亮 | ZETT |
8 | 渡部 健人 | RAWLINGS他 |
30 | マキノン | RAWLINGS |
31 | 平沼 翔太 | MIZUNO |
32 | 山村 崇嘉 | KUBOTA SLUGGER |
34 | 高松 渡 | MIZUNO |
39 | 呉 念庭 | KUBOTA SLUGGER |
49 | ブランドン | MIZUNO |
50 | 中山 誠吾 | KUBOTA SLUGGER |
52 | 陽川 尚将 | MIZUNO |
56 | 川野 涼多 | KUBOTA SLUGGER他 |
58 | 佐藤 龍世 | KUBOTA SLUGGER |
60 | 中村 剛也 | SSK |
62 | 滝澤 夏央 | KUBOTA SLUGGER |
63 | 長谷川 信哉 | MIZUNO |
118 | 野村 和輝 | MIZUNO |
ライオンズ外野手の使用グローブメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
1 | 栗山 巧 | MIZUNO |
7 | 金子 侑司 | ASICS |
9 | 蛭間 拓哉 | MIZUNO |
10 | ペイトン | RAWLINGS |
33 | 古川 雄大 | MIZUNO |
35 | 若林 楽人 | NIKE |
46 | 鈴木 将平 | MIZUNO |
51 | 西川 愛也 | SSK |
53 | 愛斗 | Wilson |
66 | 仲三河 優太 | SSK |
68 | 岸 潤一郎 | KUBOTA SLUGGER |
73 | 高木 渉 | MIZUNO |
115 | コドラド | Wilson他 |
119 | 日隈 モンテル | D×M |
123 | ジョセフ | ZETT |
ライオンズ野手グローブ・ミットメーカーランキング
1位 MIZUNO 16名(捕手2名、内野手9名、外野手5名)
2位 ZETT 8名(捕手6名、内野手1名、外野手1名)
3位 KUBOTA SLUGGER 7名(捕手0名、内野手6名、外野手1名)