2022年の全プロ野球選手のグローブメーカーはどこが多いのでしょうか?育成選手を含めた全球団の全選手を調査しました。
調査条件
セ・リーグのランキングを見る
パ・リーグのランキングを見る
NPB全選手手のランキングを見る
2021年度のNPB全選手のランキングを見る
2020年度のNPB全選手のランキングを見る
最新の投稿
- ふるさと納税でプロ選手仕様のグローブが買える!MIZUNO編
- 2024年度版!プロ野球グローブメーカーランキング!12球団全選手調査!
- 2024年度版!プロ野球外野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球内野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球捕手キャッチャーミットメーカーランキング!
- 2024年度版!プロ野球ピッチャーのグローブメーカーランキング!
- 2024年度版!福岡ソフトバンクホークスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!オリックスバファローズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!千葉ロッテマリーンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!埼玉西武ライオンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!東北楽天ゴールデンイーグルスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!北海道日本ハムファイターズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!広島東洋カープグローブ・ミットメーカーランキング!!
調査条件
▼2022年9月1日時点で登録されている支配下選手・育成選手の外野手を調査
▼投手、捕手、内野手、外野手の区別については各球団の登録に準ずる
▼2022年の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
できる限り最新の映像、今シーズンの映像を元に調査していますが、選手は試合や球場等によってグローブを変えることもあるため、情報違いの場合はご容赦ください。
セ・リーグ、パ・リーグ分けて集計し、最後に全体の集計をしたいと思います。
セ・リーグの全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | セ合計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
合計 | 482 | 254 | 49 | 101 | 78 | |
1位 | MIZUNO | 176 | 81 | 23 | 41 | 31 |
2位 | SSK | 56 | 33 | 1 | 12 | 10 |
3位 | ZETT | 55 | 34 | 7 | 9 | 5 |
4位 | RAWLINGS | 44 | 33 | 4 | 7 | |
5位 | ASICS | 36 | 23 | 1 | 4 | 8 |
6位 | KUBOTA SLUGGER | 30 | 5 | 1 | 19 | 5 |
7位 | Wilson | 20 | 9 | 7 | 4 | |
8位 | ハタケヤマ | 15 | 13 | 2 | ||
9位 | XANAX | 10 | 8 | 2 | ||
10位 | DESCENTE | 7 | 7 | |||
11位 | UPSET | 5 | 3 | 1 | 1 | |
12位 | IPSELECT | 4 | 2 | 1 | 1 | |
12位 | Worldpegasus | 4 | 4 | |||
14位 | ATOMS | 3 | 1 | 1 | 1 | |
14位 | SUREPLAY | 3 | 2 | 1 | ||
16位 | Donaiya | 2 | 1 | 1 | ||
17位 | adidas | 1 | 1 | |||
17位 | NIKE | 1 | 1 | |||
17位 | UNDER ARMOUR | 1 | 1 | |||
17位 | すみれスポーツ | 1 | 1 | |||
17位 | D-Quest | 1 | 1 | |||
17位 | marucci | 1 | 1 | |||
17位 | 44 | 1 | 1 | |||
17位 | D×M | 1 | 1 | |||
17位 | 誠グローブ | 1 | 1 | |||
17位 | HI-GOLD | 1 | 1 | |||
17位 | Treasure | 1 | 1 | |||
17位 | STEELO | 1 | 1 |
2021年度のセ・リーグ全選手のランキングを見る
2020年度のセ・リーグ全選手のランキングを見る
パ・リーグの全選手のグローブメーカー
順位 | 投手 | パ合計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
合計 | 508 | 257 | 52 | 110 | 89 | |
1位 | MIZUNO | 195 | 93 | 17 | 43 | 42 |
2位 | ZETT | 80 | 40 | 13 | 20 | 7 |
3位 | SSK | 55 | 24 | 4 | 12 | 15 |
4位 | RAWLINGS | 31 | 20 | 9 | 2 | |
5位 | KUBOTA SLUGGER | 26 | 8 | 1 | 14 | 3 |
5位 | Wilson | 26 | 14 | 7 | 5 | |
7位 | ASICS | 24 | 19 | 1 | 4 | |
8位 | ハタケヤマ | 18 | 1 | 16 | 1 | |
9位 | DESCENTE | 12 | 9 | 3 | ||
10位 | IPSELECT | 5 | 5 | |||
11位 | Worldpegasus | 4 | 3 | 1 | ||
11位 | adidas | 4 | 3 | 1 | ||
13位 | NIKE | 3 | 3 | |||
14位 | ATOMS | 2 | 1 | 1 | ||
14位 | UNDER ARMOUR | 2 | 1 | 1 | ||
14位 | HI-GOLD | 2 | 1 | 1 | ||
14位 | Fosekift | 2 | 2 | |||
18位 | XANAX | 1 | 1 | |||
18位 | SUREPLAY | 1 | 1 | |||
18位 | UPSET | 1 | 1 | |||
18位 | STEELO | 1 | 1 | |||
18位 | SAEKI | 1 | 1 | |||
18位 | BONANZA | 1 | 1 | |||
18位 | Zeems | 1 | 1 | |||
18位 | Romane Crowe | 1 | 1 | |||
18位 | 美津和タイガー | 1 | 1 | |||
18位 | TPX | 1 | 1 | |||
18位 | 玉澤 | 1 | 1 | |||
18位 | Donaiya | 1 | 1 | |||
18位 | ALL-STAR | 1 | 1 | |||
18位 | BOOMBAH | 1 | 1 | |||
18位 | YGS | 1 | 1 | |||
18位 | NOKONA | 1 | 1 | |||
18位 | BEN | 1 | 1 |
2021年度のパ・リーグ全選手のランキングを見る
2020年度のパ・リーグ全選手のランキングを見る
12球団全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | 合 計 | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 |
合計 | 990 | 511 | 101 | 211 | 167 | |
1位 | MIZUNO | 371 | 174 | 40 | 84 | 73 |
2位 | ZETT | 135 | 74 | 20 | 29 | 12 |
3位 | SSK | 111 | 57 | 5 | 24 | 25 |
4位 | RAWLINGS | 75 | 53 | 13 | 9 | |
5位 | ASICS | 60 | 42 | 1 | 5 | 12 |
6位 | KUBOTA SLUGGER | 56 | 13 | 2 | 33 | 8 |
7位 | Wilson | 46 | 23 | 14 | 9 | |
8位 | ハタケヤマ | 33 | 1 | 29 | 3 | |
9位 | DESCENTE | 19 | 16 | 3 | ||
10位 | XANAX | 11 | 9 | 2 | ||
11位 | IPSELECT | 9 | 7 | 1 | 1 | |
12位 | Worldpegasus | 8 | 7 | 1 | ||
13位 | UPSET | 6 | 4 | 1 | 1 | |
14位 | adidas | 5 | 4 | 1 | ||
14位 | ATOMS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16位 | NIKE | 4 | 4 | |||
16位 | SUREPLAY | 4 | 3 | 1 | ||
18位 | UNDER ARMOUR | 3 | 2 | 1 | ||
18位 | Donaiya | 3 | 1 | 2 | ||
18位 | HI-GOLD | 3 | 1 | 1 | 1 | |
21位 | Fosekift | 2 | 2 | |||
21位 | STEELO | 2 | 1 | 1 | ||
23位 | すみれスポーツ | 1 | 1 | |||
23位 | D-Quest | 1 | 1 | |||
23位 | marucci | 1 | 1 | |||
23位 | 44 | 1 | 1 | |||
23位 | D×M | 1 | 1 | |||
23位 | 誠グローブ | 1 | 1 | |||
23位 | SAEKI | 1 | 1 | |||
23位 | BONANZA | 1 | 1 | |||
23位 | Zeems | 1 | 1 | |||
23位 | Romane Crowe | 1 | 1 | |||
23位 | 美津和タイガー | 1 | 1 | |||
23位 | TPX | 1 | 1 | |||
23位 | 玉澤 | 1 | 1 | |||
23位 | Treasure | 1 | 1 | |||
23位 | ALL-STAR | 1 | 1 | |||
23位 | BOOMBAH | 1 | 1 | |||
23位 | YGS | 1 | 1 | |||
23位 | NOKONA | 1 | 1 | |||
23位 | BEN | 1 | 1 | |||
2021年度のNPB全選手のランキングを見る
2020年度のNPB全選手のランキングを見る
[…] 2022年プロ野球グローブメーカーランキング […]
[…] 2022年度のNPB全選手のランキングを見る2021年度のNPB全選手のランキングを見る2020年度のNPB全選手のランキングを見る […]
[…] 2024年プロ野球全選手グローブメーカーランキング<集計前>2023年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2022年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2021年プロ野球全選手グローブメーカーランキング2020年プロ野球全選手グローブメーカーランキング […]
[…] 2023年度のNPB全選手のランキングを見る2022年度のNPB全選手のランキングを見る2021年度のNPB全選手のランキングを見る2020年度のNPB全選手のランキングを見る […]