毎年恒例!!各球団の選手はどこのメーカーのグローブを使っているか調査企画!!
今回は東北楽天ゴールデンイーグルスの野手のグローブ・ミットメーカーを調査しました。
調査条件
▼2023年9月1日時点で登録されている支配下選手・育成選手の投手を調査
▼2023年4月〜9月の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
イーグルス捕手の使用ミットメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
2 | 太田 光 | MIZUNO |
26 | 炭谷 銀仁朗 | MIZUNO |
44 | 田中 貴也 | MIZUNO |
55 | 安田 悠馬 | ハタケヤマ他 |
65 | 堀内 謙伍 | ハタケヤマ |
70 | 石原 彪 | ハタケヤマ他 |
022 | 水上 桂 | ハタケヤマ |
137 | 江川 侑斗 | MIZUNO |
イーグルス内野手の使用グローブメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
0 | 小深田 大翔 | KUBOTA SLUGGER他 |
3 | 浅村 栄斗 | KUBOTA SLUGGER |
4 | 阿部 寿樹 | KUBOTA SLUGGER |
5 | 茂木 栄五郎 | MIZUNO |
7 | 鈴木 大地 | MIZUNO |
23 | フランコ | Wilson |
24 | 黒川 史陽 | KUBOTA SLUGGER |
30 | 平良 竜哉 | RAWLINGS |
33 | 銀次 | MIZUNO |
34 | 山崎 剛 | YGS |
39 | 伊藤 裕季也 | SSK |
42 | ギッテンス | RAWLINGS |
48 | 渡邉 佳明 | Wilson |
61 | 横尾 俊建 | MIZUNO |
63 | 入江 大樹 | Donaiya |
66 | 村林 一輝 | MIZUNO |
78 | 辰見 鴻之介 | MIZUNO |
131 | 永田 颯太郎 | 和牛JB他 |
138 | ウレーニャ | RAWLINGS |
141 | 澤野 聖悠 | KUBOTA SLUGGER |
イーグルス外野手の使用グローブメーカー
背番号 | 選手名 | メーカー |
---|---|---|
6 | 西川 遥輝 | adidas |
8 | 辰己 涼介 | MIZUNO |
9 | 吉野 創士 | MIZUNO |
25 | 田中 和基 | SSK |
27 | 岡島 豪郎 | MIZUNO |
35 | 島内 宏明 | MIZUNO |
36 | 前田 銀治 | RAWLINGS |
50 | 武藤 敦貴 | ZETT |
51 | 小郷 裕哉 | MIZUNO |
54 | 和田 恋 | MIZUNO |
67 | 正随 優弥 | MIZUNO |
142 | 柳澤 大空 | MIZUNO |
144 | 大河原 翔 | MIZUNO |
イーグルス野手グローブ・ミットメーカーランキング
1位 MIZUNO 19名(捕手4名、内野手6名、外野手9名)
2位 KUBOTA SLUGGER 5名(捕手0名、内野手5名、外野手0名)
3位 RAWLINGS 4名(捕手0名、内野手3名、外野手1名)
3位 ハタケヤマ 4名(捕手4名、内野手0名、外野手0名)
[…] 2023年度版!東北楽天ゴールデンイーグルスの野手のグローブメーカーはど… […]