2024年度のプロ野球の投手が使用しているグローブメーカーはどこが多いのでしょうか?育成選手を含めた全球団の投手を調査しました。
調査条件
セ・リーグのランキングを見る
パ・リーグのランキングを見る
NPB投手のランキングを見る
2023年度のNPB投手のランキングを見る
2022年度のNPB投手のランキングを見る
2021年度のNPB投手のランキングを見る
2020年度のNPB投手のランキングを見る
最新の投稿
- ふるさと納税でプロ選手仕様のグローブが買える!MIZUNO編
- 2024年度版!プロ野球グローブメーカーランキング!12球団全選手調査!
- 2024年度版!プロ野球外野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球内野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球捕手キャッチャーミットメーカーランキング!
- 2024年度版!プロ野球ピッチャーのグローブメーカーランキング!
- 2024年度版!福岡ソフトバンクホークスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!オリックスバファローズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!千葉ロッテマリーンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!埼玉西武ライオンズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!東北楽天ゴールデンイーグルスグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!北海道日本ハムファイターズグローブ・ミットメーカーランキング!!
- 2024年度版!広島東洋カープグローブ・ミットメーカーランキング!!
調査条件
▼2024年9月1日時点で登録されている支配下選手・育成選手の投手532名を調査
▼2024年の試合映像・画像を元に目視調査
▼メーカーとの契約が確認できたものはそちらを記載
▼複数使用している選手は、1)公式戦で使用されているメーカー 2)試合で多く使用しているメーカー を優先して記載
※プロ野球選手は試合や場面によって使用ギアを変更することがあり、情報が異なる場合があります。
セ・リーグ、パ・リーグ分けて集計し、最後に全体の集計をしたいと思います。
セ・リーグの投手のグローブメーカー
順位 | メーカー | セ合計 | ヤ | 巨 | De | 中 | 神 | 広 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 91 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 13 |
2位 | ZETT | 41 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 | 7 |
3位 | SSK | 34 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 |
4位 | RAWLINGS | 30 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 |
5位 | ASICS | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 |
6位 | XANAX | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
7位 | IPSELECT | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8位 | KUBOTA SLUGGER | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
8位 | Wilson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8位 | SUREPLAY | 4 | 1 | 3 | ||||
11位 | 44 | 2 | 1 | 1 | ||||
11位 | ごりら印 | 2 | 1 | 1 | ||||
13位 | UPSET | 1 | 1 | |||||
13位 | HI-GOLD | 1 | 1 | |||||
13位 | D-Quest | 1 | 1 | |||||
13位 | Ryu | 1 | 1 | |||||
13位 | NIKE | 1 | 1 | |||||
13位 | Worldpegasus | 1 | 1 | |||||
13位 | GRANDNINE | 1 | 1 | |||||
13位 | 和牛JB | 1 | 1 | |||||
13位 | Genuine | 1 | 1 | |||||
13位 | D×M | 1 | 1 | |||||
13位 | METRICS | 1 | 1 | |||||
13位 | 誠グローブ | 1 | 1 | |||||
13位 | belgard | 1 | 1 | |||||
調査中・不明 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 263 | 40 | 54 | 44 | 44 | 39 | 42 |
2023年度のセ・リーグ投手のランキングを見る
2022年度のセ・リーグ投手のランキングを見る
2021年度のセ・リーグ投手のランキングを見る
2020年度のセ・リーグ投手のランキングを見る
パ・リーグの投手のグローブメーカー
順位 | メーカー | パ合計 | 日 | 楽 | 西 | ロ | オ | ソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 95 | 14 | 17 | 15 | 16 | 12 | 21 |
2位 | RAWLINGS | 40 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 |
3位 | ZETT | 38 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 |
3位 | SSK | 38 | 9 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 |
5位 | ASICS | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6位 | Wilson | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
7位 | IPSELECT | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8位 | Worldpegasus | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
9位 | KUBOTA SLUGGER | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
10位 | HI-GOLD | 3 | 1 | 2 | ||||
10位 | 44 | 3 | 2 | 1 | ||||
11位 | XANAX | 2 | 1 | 1 | ||||
11位 | adidas | 2 | 1 | 1 | ||||
11位 | NIKE | 2 | 2 | |||||
11位 | BONANZA | 2 | 2 | |||||
15位 | Ryu | 1 | 1 | |||||
15位 | S-VOLTA | 1 | 1 | |||||
15位 | SAEKI | 1 | 1 | |||||
15位 | backborn | 1 | 1 | |||||
15位 | Motive force | 1 | 1 | |||||
15位 | ハタケヤマ | 1 | 1 | |||||
15位 | D×M | 1 | 1 | |||||
15位 | TRINITY | 1 | 1 | |||||
15位 | LoneStar | 1 | 1 | |||||
15位 | BEN | 1 | 1 | |||||
15位 | ATOMS | 1 | 1 | |||||
15位 | SUREPLAY | 1 | 1 | |||||
15位 | 和牛JB | 1 | 1 | |||||
15位 | ALEGRIA | 1 | 1 | |||||
調査中・不明 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 282 | 45 | 39 | 44 | 46 | 42 | 66 |
2023年度のパ・リーグ投手のランキングを見る
2022年度のパ・リーグ投手のランキングを見る
2021年度のパ・リーグ投手のランキングを見る
2020年度のパ・リーグ投手のランキングを見る
12球団投手全選手のグローブメーカー
順位 | メーカー | 合計 | セ合計 | パ合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | MIZUNO | 186 | 91 | 95 |
2位 | ZETT | 79 | 41 | 38 |
3位 | SSK | 72 | 34 | 38 |
4位 | RAWLINGS | 70 | 30 | 40 |
5位 | ASICS | 35 | 21 | 14 |
6位 | Wilson | 15 | 4 | 11 |
7位 | IPSELECT | 13 | 6 | 7 |
8位 | XANAX | 12 | 10 | 2 |
9位 | KUBOTA SLUGGER | 8 | 4 | 4 |
10位 | Worldpegasus | 7 | 1 | 6 |
11位 | SUREPLAY | 5 | 4 | 1 |
11位 | 44 | 5 | 2 | 3 |
13位 | HI-GOLD | 4 | 1 | 3 |
14位 | NIKE | 3 | 1 | 2 |
15位 | ごりら印 | 2 | 2 | 0 |
15位 | Ryu | 2 | 1 | 1 |
15位 | D×M | 2 | 1 | 1 |
15位 | 和牛JB | 2 | 1 | 1 |
15位 | adidas | 2 | 0 | 2 |
15位 | BONANZA | 2 | 0 | 2 |
21位 | UPSET | 1 | 1 | 0 |
21位 | D-Quest | 1 | 1 | 0 |
21位 | GRANDNINE | 1 | 1 | 0 |
21位 | Genuine | 1 | 1 | 0 |
21位 | METRICS | 1 | 1 | 0 |
21位 | 誠グローブ | 1 | 1 | 0 |
21位 | belgard | 1 | 1 | 0 |
21位 | S-VOLTA | 1 | 0 | 1 |
21位 | SAEKI | 1 | 0 | 1 |
21位 | backborn | 1 | 0 | 1 |
21位 | Motive force | 1 | 0 | 1 |
21位 | ハタケヤマ | 1 | 0 | 1 |
21位 | TRINITY | 1 | 0 | 1 |
21位 | LoneStar | 1 | 0 | 1 |
21位 | BEN | 1 | 0 | 1 |
21位 | ATOMS | 1 | 0 | 1 |
21位 | ALEGRIA | 1 | 0 | 1 |
調査中・不明 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 545 | 263 | 282 |
2023年度のNPB投手のランキングを見る
2022年度のNPB投手のランキングを見る
2021年度のNPB投手のランキングを見る
2020年度のNPB投手のランキングを見る
[…] 2024年投手グローブメーカーランキング2023年投手グローブメーカーランキング2022年投手グローブメーカーランキング2021年投手グローブメーカーランキング2020年投手グローブメーカーランキング […]