最新の投稿
- ふるさと納税でプロ選手仕様のグローブが買える!MIZUNO編
- 2024年度版!プロ野球グローブメーカーランキング!12球団全選手調査!
- 2024年度版!プロ野球外野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球内野手のグローブメーカーランキング!12球団全選手調査
- 2024年度版!プロ野球捕手キャッチャーミットメーカーランキング!
- 2024年度版!プロ野球ピッチャーのグローブメーカーランキング!
- 2024年度版!福岡ソフトバンクホークスグローブ・ミットメーカーランキング!!
プロ野球の捕手のキャッチャーズギア(キャッチャープロテクター)メーカーはどこが多いのでしょうか?育成選手を含めた全球団の捕手を調査しました。今回はパ・リーグの集計をお送りします。また、キャッチャーミットと同じメーカーを使用しているのかも選手によって異なるので、そちらの点も併せてご覧ください。
調査条件
▼2021年4月1日時点の育成契約を含めた各球団捕手登録がされている選手を調査
▼メーカーとの契約がある場合はそちらを参考に、特に契約が発表されていない選手においては今シーズンの試合画像や試合映像、練習時のニュースなどを元に調査
▼今シーズン捕手として出場してない選手や、今シーズンのプレイ映像・画像が得られない選手、育成選手などは昨シーズンのデータを使用している場合もあり
※複数のメーカーのミットを使用している選手は公式戦で主に使用しているメーカーをカウントしています。
できる限り最新の映像、今シーズンの映像を元に調査していますが、選手は試合や球場等によって道具を変えることもあるため、情報違いの場合はご容赦ください。
パ・リーグの捕手のキャッチャーズギアメーカー
日本ハム
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
10 | 清水優心 | SSK | SSK | |
22 | 鶴岡慎也 | RAWLINGS | ハタケヤマ | |
27 | 古川裕大 | MIZUNO | MIZUNO | |
30 | 宇佐見真吾 | ZETT | ZETT | |
60 | 郡拓也 | SSK | ハタケヤマ | |
64 | 田宮裕涼 | MIZUNO | MIZUNO | |
65 | 梅林優貴 | UPSET | UPSET | |
68 | 石川亮 | ZETT | ZETT |
楽天
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
2 | 太田光 | MIZUNO | MIZUNO | |
44 | 足立祐一 | KUBOTA SLUGGER | MIZUNO | |
55 | 田中貴也 | MIZUNO | MIZUNO | |
65 | 堀内謙伍 | ZETT | ハタケヤマ | |
67 | 下妻貴寛 | ZETT | ZETT | |
70 | 石原彪 | ハタケヤマ | ハタケヤマ | |
78 | 水上桂 | ZETT | ZETT | |
137 | 江川侑斗 | MIZUNO | MIZUNO |
西武
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
2 | 岡田雅利 | KUBOTA SLUGGER | ハタケヤマ | |
10 | 森友哉 | ZETT | ZETT | |
37 | 柘植世那 | ZETT | ZETT | |
38 | 牧野翔矢 | MIZUNO | MIZUNO | |
62 | 駒月仁人 | SSK | ハタケヤマ | |
78 | 齊藤誠人 | MIZUNO | MIZUNO | |
127 | 中熊大智 | MIZUNO | MIZUNO |
ロッテ
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
22 | 田村龍弘 | MIZUNO | MIZUNO | |
32 | 佐藤都志也 | MIZUNO | MIZUNO | |
39 | 吉田裕太 | ZETT | ハタケヤマ | |
45 | 宗接唯人 | MIZUNO | MIZUNO | |
53 | 江村直也 | SSK | SSK | |
99 | 柿沼友哉 | MIZUNO | MIZUNO | |
122 | 谷川唯人 | MIZUNO | SSK | |
125 | 植田将太 | ハタケヤマ | ハタケヤマ |
オリックス
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
2 | 若月健矢 | KUBOTA SLUGGER | KUBOTA SLUGGER | |
23 | 伏見寅威 | ハタケヤマ | ハタケヤマ | |
33 | 松井雅人 | MIZUNO | MIZUNO | |
44 | 頓宮裕真 | ZETT | ZETT | |
62 | 中川拓真 | ZETT | ZETT | |
005 | 鶴見凌也 | ハタケヤマ | ハタケヤマ | |
014 | 釣寿生 | MIZUNO | MIZUNO | |
123 | 稲富宏樹 | SSK | ハタケヤマ | |
130 | フェリペ | SSK | MIZUNO |
ソフトバンク
背番号 | 名前 | キャッチャーズギア メーカー | キャッチャーミット メーカー | 備考 |
12 | 髙谷裕亮 | MIZUNO | MIZUNO | |
19 | 甲斐拓也 | ハタケヤマ | ハタケヤマ | |
22 | 牧原巧汰 | ZETT | ZETT | |
31 | 栗原陵矢 | MIZUNO | MIZUNO | |
45 | 谷川原健太 | MIZUNO | ハタケヤマ | |
62 | 海野隆司 | MIZUNO | MIZUNO | |
65 | 九鬼隆平 | ZETT | ZETT | |
121 | 石塚綜一郎 | MIZUNO | MIZUNO | |
129 | 居谷匠真 | ZETT | ZETT | |
132 | 渡邉陸 | MIZUNO | MIZUNO |
パ・リーグ集計
日 | 楽 | 西 | ロ | オ | ソ | セ計 | |
RAWLINGS | 1 | 1 | |||||
UPSET | 1 | 1 | |||||
KUBOTA SLUGGER | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
ハタケヤマ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
SSK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
ZETT | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
MIZUNO | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 21 |
合計 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 49 |
パ・リーグランキング
1位 MIZUNO 21名
2位 ZETT 12名
3位 SSK 6名
1位はMIZUNOとなりました。2位はZETT、3位はSSKとなっています。ちなみにキャッチャーミットとキャッチャーズギアのメーカーが異なる選手は11名でした。
リンク
各球団の捕手のキャッチャーギア以外のギア・ウェア情報については以下をご参考ください。
▼セ・リーグ
▼パ・リーグ
[…] パ・リーグ編はこちら […]