2021年のBRIDGESTONE契約ゴルフツアープロ一覧です。
BRIDGESTONE契約プロゴルファー一覧
男子
DR=ドライバー FW=フェアウェイウッド HU=ハイブリット・ユーティリティ IR=アイアン WG=ウェッジ PT=パター BA=ボール
◎=契約あり ◯=使用 △=契約はあるが使用なし ・=調査中
選手名 | ウェア系 | DR | FW | HU | IR | WG | PT | BA | 他 | 備考 |
秋葉 真一 | ◎ | ◎ | ||||||||
池田 勇太 | ◎ | |||||||||
市原 弘大 | ◎ | ◎ | ||||||||
井戸木 鴻樹 | ◎ | ◎ | ||||||||
嘉数 光倫 | ◎ | ◎ | ||||||||
片岡 大育 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
金谷 拓実 | ◎ | ◎ | ||||||||
木下 稜介 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
倉本 昌弘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
近藤 智弘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
坂本 雄介 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
関藤 直熙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
田村 尚之 | ◎ | |||||||||
寺西 明 | ◎ | ◎ | ||||||||
羽川 豊 | ◎ | ◎ | ||||||||
比嘉 一貴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
堀川 未来夢 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
真板 潔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
宮里 聖志 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
宮里 優作 | ◎ | ◎ | ||||||||
宮本 勝昌 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
女子
DR=ドライバー FW=フェアウェイウッド HU=ハイブリット・ユーティリティ IR=アイアン WG=ウェッジ PT=パター BA=ボール
◎=契約あり ◯=使用 △=契約はあるが使用なし ・=調査中
選手名 | ウェア系 | DR | FW | HU | IR | WG | PT | BA | 他 | 備考 |
有村 智恵 | ◎ | |||||||||
稲見 萌寧 | ◎ | ◎ | ||||||||
大里 桃子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
髙橋 彩華 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
但馬 友 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
西山 ゆかり | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
原 英莉花 | ◎ | |||||||||
古江 彩佳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
堀 琴音 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
松田 鈴英 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
三ヶ島 かな | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
宮里 藍 | ||||||||||
吉田 優利 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
渡邉 彩香 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[…] BRIDGESTONE契約女子プロツアー選手一覧 […]
[…] BRIDGESTONE契約男子プロツアー選手一覧 […]