2021年のPING契約ゴルフツアープロ一覧です。
PING契約プロゴルファー一覧
男子
DR=ドライバー FW=フェアウェイウッド HU=ハイブリット・ユーティリティ IR=アイアン WG=ウェッジ PT=パター BA=ボール
◎=契約あり ◯=使用 △=契約はあるが使用なし ・=調査中
選手名 | ウェア系 | DR | FW | HU | IR | WG | PT | BA | 他 | 備考 |
大岩 龍一 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大槻 智春 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
金谷 拓実 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
亀代 順哉 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ピーター・ カーミス | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
チャン・キム | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ソン・ヨンハン | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
高柳 直人 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ガン・ チャルングン | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
塚田 好宣 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
永野 竜太郎 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
額賀 辰徳 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
福永 安伸 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
アダム・ブランド | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
女子
DR=ドライバー FW=フェアウェイウッド HU=ハイブリット・ユーティリティ IR=アイアン WG=ウェッジ PT=パター BA=ボール
◎=契約あり ◯=使用 △=契約はあるが使用なし ・=調査中
選手名 | ウェア系 | DR | FW | HU | IR | WG | PT | BA | 他 | 備考 |
上原 彩子 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
大出 瑞月 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
小倉 ひまわり | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
S・ランクン | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
カリス・デイビットソン | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
渋野 日向子 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
鈴木 愛 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
セキ・ユウティン | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
比嘉 真美子 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
前田 陽子 | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[…] PING契約女子プロツアー選手一覧 […]
[…] PING契約男子プロツアー選手一覧 […]