プロスポーツ選手の使用している用具のメーカーや製品名を検索できます
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・ピンク色の項目は2023年更新の情報です。水色の項目は2022年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東 克樹 | アドバイザリー スタッフ |
Wilson | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
13 | 伊勢 大夢 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | DESCENTE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
14 | 石田 健大 | アドバイザリー スタッフ |
SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
15 | 徳山 壮磨 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 大貫 晋一 | 調査中 | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
LAFEET | KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
調査中 | 調査中 |
17 | 三嶋 一輝 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
18 | 小園 健太 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 山﨑 康晃 | ドーム契約 アスリート |
RAWLINGS | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
20 | 坂本 裕哉 | 調査中 | 調査中 | Wilson | 調査中 | BeMoLo | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 今永 昇太 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | |
22 | 入江 大生 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
24 | 吉野 光樹 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | New Balance |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
26 | 濵口 遥大 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | |
27 | 上茶谷 大河 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
30 | 三浦 銀二 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
34 | 平田 真吾 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
35 | 橋本 達弥 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
36 | 森下 瑠大 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
40 | 松本 隆之介 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
41 | 櫻井 周斗 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 深沢 鳳介 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
45 | ガゼルマン | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
46 | 田中 健二朗 | 調査中 | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
調査中 | BeMoLo | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
47 | 笠原 祥太郎 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 京山 将弥 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
49 | ウェンデルケン | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | New Balance |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
53 | 池谷 蒼大 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
56 | 髙田 琢登 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
59 | 平良 拳太郎 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
62 | エスコバー | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
64 | 中川 虎大 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | New Balance |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
65 | 宮國 椋丞 | 調査中 | 調査中 | adidas | 調査中 | adidas | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
68 | 森原 康平 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | LAFEET | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
92 | 宮城 滝太 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
95 | 石川 達也 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
96 | バウアー | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
101 | 草野 陽斗 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
102 | 加藤 大 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
106 | 渡辺 明貴 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
107 | マルセリーノ | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
108 | 今野 瑠斗 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
109 | ディアス | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | adidas | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
110 | スターリン | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・ピンク色の項目は2023年更新の情報です。水色の項目は2022年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | 捕手用 プロテクター |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 林 琢真 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | - | 調査中 |
0 | 大田 泰示 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
1 | 桑原 将志 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
2 | 牧 秀悟 | SUREPLAY | アドバイザリー スタッフ |
ATOMS | SUREPLAY | New Balance |
SUREPLAY | SUREPLAY | 調査中 | - | 調査中 |
3 | オースティン | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | Chandler Bats |
NIKE | BRUSEBOLT | EVOSHIELD | 調査中 | - | 調査中 |
5 | 松尾 汐恩 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
6 | 森 敬斗 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO他 | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
7 | 佐野 恵太 | アドバイザリー スタッフ |
ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | - | 調査中 | |
8 | 神里 和毅 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
9 | 大和 | アドバイザリー スタッフ |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
調査中 | - | 調査中 | |
10 | 戸柱 恭孝 | アドバイザリー スタッフ |
ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | |
23 | 藤田 一也 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | ASICS | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
29 | 伊藤 光 | アドバイザリー スタッフ |
ハタケヤマ | ハタケヤマ | DESCENTE | ハタケヤマ | ハタケヤマ | 調査中 | ハタケヤマ | 調査中 | |
アドバイザリー スタッフ |
|||||||||||
31 | 柴田 竜拓 | クレアシオン パートナー |
IPSELECT | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
32 | 益子 京右 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
33 | 粟飯原 龍之介 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
37 | 楠本 泰史 | 調査中 | 調査中 | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
38 | 田中 俊太 | 調査中 | 調査中 | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
39 | 西浦 直亨 | 調査中 | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
New Balance |
KUBOTA SLUGGER |
調査中 | - | 調査中 |
42 | アンバギー | 調査中 | 調査中 | Wilson | Victus | New Balance |
Franklin | EVOSHIELD | 調査中 | - | 調査中 |
44 | 小深田 大地 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
50 | 山本 祐大 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
51 | 宮﨑 敏郎 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 | |
57 | 東妻 純平 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 |
58 | 梶原 昂希 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
60 | 知野 直人 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
61 | 蝦名 達夫 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
63 | 関根 大気 | 調査中 | 調査中 | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
66 | 上甲 凌大 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
67 | 西巻 賢二 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
98 | 京田 陽太 | アドバイザリー スタッフ |
KUBOTA SLUGGER |
SSK | SSK | SSK | KUBOTA SLUGGER |
調査中 | - | 調査中 | |
99 | ソト | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | Victus | NIKE | Franklin | 調査中 | 調査中 | - | 調査中 |
028 | 勝又 温史 | 調査中 | 調査中 | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | - | 調査中 |
100 | 蓮 | 調査中 | 調査中 | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | - | 調査中 |
103 | 村川 凪 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |
104 | 東出 直也 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
105 | 大橋 武尊 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | Chandler Bats |
BeMoLo | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | - | 調査中 |