プロスポーツ選手の使用している用具のメーカーや製品名を検索できます
<プロ野球・パシフィックリーグ>
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・緑色の項目は2024年更新の情報です。ピンク色の項目は2023年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | エスピノーザ | 調査中 | 調査中 | Wilson | 調査中 | New Balance他 |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
11 | 山下 舜平大 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
12 | 東 晃平 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
13 | 宮城 大弥 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | |
14 | 宇田川 優希 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
15 | 椋木 蓮 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
16 | 平野 佳寿 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
17 | 曽谷 龍平 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
19 | 山岡 泰輔 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
20 | 阿部 翔太 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
21 | 山﨑 颯一郎 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
22 | 村西 良太 | 調査中 | 調査中 | BONANZA | 調査中 | DESCENTE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
23 | 吉田 輝星 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
26 | 齋藤 響介 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
28 | 富山 凌雅 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO他 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
29 | 田嶋 大樹 | 調査中 | 調査中 | BONANZA | 調査中 | DESCENTE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
35 | 比嘉 幹貴 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
42 | マチャド | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | UNDER ARMOUR |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
43 | 前 佑囲斗 | 調査中 | 調査中 | XANAX | 調査中 | XANAX | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
46 | 本田 仁海 | 調査中 | 調査中 | ATOMS | 調査中 | ATOMS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
48 | 東松 快征 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
52 | 横山 楓 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
54 | カスティーヨ | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | New Balance | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
56 | 小木田 敦也 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
57 | 山田 修義 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
58 | 井口 和朋 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
59 | L.ペルドモ | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | 調査中 | NIKE | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
63 | 河内 康介 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
66 | 鈴木 博志 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
93 | 佐藤 一磨 | 調査中 | 調査中 | IPSELECT | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
94 | 川瀬 堅斗 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
95 | 才木 海翔 | 調査中 | 調査中 | Wilson | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
96 | 高島 泰都 | 調査中 | 調査中 | BEN | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
97 | 古田島 成龍 | 調査中 | 調査中 | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
98 | 権田 琉成 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
003 | 中田 惟斗 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
032 | 入山 海斗 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
041 | 寿賀 弘都 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | SSK | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
042 | 大江 海透 | 調査中 | 調査中 | LoneStar | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
043 | 宮國 凌空 | 調査中 | 調査中 | ASICS | 調査中 | ASICS | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
044 | 芦田 丈飛 | 調査中 | 調査中 | SSK | 調査中 | BEN | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
130 | 小野 泰己 | 調査中 | 調査中 | Worldpegasus | 調査中 | Worldpegasus | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・緑色の項目は2024年更新の情報です。ピンク色の項目は2023年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | 捕手用 プロテクター |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 若月 健矢 | 調査中 | 調査中 | KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
KUBOTA SLUGGER |
調査中 | KUBOTA SLUGGER |
調査中 |
4 | 森 友哉 | 調査中 | 調査中 | ZETT | Victus他 | NIKE | ZETT | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 |
32 | 福永 奨 | 調査中 | 調査中 | ハタケヤマ | HUG | BEN | BEN | ハタケヤマ | 調査中 | ハタケヤマ | 調査中 |
37 | 石川 亮 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 |
44 | 頓宮 裕真 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | ZETT | 調査中 |
62 | 堀 柊那 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
034 | 村上喬一朗 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | MIZUNO | 調査中 |
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・緑色の項目は2024年更新の情報です。ピンク色の項目は2023年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 安達 了一 | アドバイザリー スタッフ |
SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 | |
5 | 西野 真弘 | 調査中 | 調査中 | KUBOTA SLUGERR |
ASICS | ASICS | ASICS | ASICS | 調査中 | 調査中 |
6 | 宗 佑磨 | アドバイザリー スタッフ |
RAWLINGS | RAWLINGS | New Balance |
RAWLINGS | RAWLINGS | 調査中 | 調査中 | |
8 | ゴンザレス | 調査中 | 調査中 | Wilson他 | marucci | MIZUNO | MIZUNO他 | belgard他 | 調査中 | 調査中 |
9 | 野口 智哉 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
10 | 大城 滉二 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
24 | 紅林 弘太郎 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
25 | 内藤 鵬 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO他 | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
30 | 廣岡 大志 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | HAKUSOH BAT |
New Balance |
HAKUSOH BAT |
HAKUSOH BAT |
調査中 | 調査中 |
31 | 太田 椋 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | 調査中 |
34 | 横山 聖哉 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT他 | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | 調査中 |
36 | 山足 達也 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT他 | ZETT | ZETT | ZETT | 調査中 | 調査中 |
40 | セデーニョ | 調査中 | 調査中 | SSK 他 |
marucci | UNDER ARMOUR |
Franklin他 | belgard他 | 調査中 | 調査中 |
53 | 宜保 翔 | 調査中 | 調査中 | RAWLINGS | RAWLINGS | MIZUNO | RAWLINGS | RAWLINGS | 調査中 | 調査中 |
64 | 大里 昂生 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
67 | 中川 圭太 | 調査中 | 調査中 | ZETT | ZETT他 | ZETT他 | ZETT | ZETT | 調査中 | 調査中 |
045 | 河野 聡太 | 調査中 | 調査中 | AG | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
124 | 上野 響平 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO他 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
126 | 香月 一也 | 調査中 | 調査中 | SSK他 | ZETT | NIKE | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 |
・選手名をクリックすると詳細が見られます。
・太字はメーカーサイトにて契約記載もしくは着用が確認できたものになります。
・緑色の項目は2024年更新の情報です。ピンク色の項目は2023年度中の情報です。
・プロ選手は試合や状況によって道具を変更することが多いため、下記と異なる場合がございます。
背番号 | 選手名 | 契約 メーカー |
契約形態 | グローブ | バット | スパイク | バッティング グローブ |
バッティング プロテクター |
ウェア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
1 | 福田 周平 | アドバイザリー スタッフ |
BEN | ヤナセ バット |
BEN | BEN | EVOSHIELD他 | 調査中 | 調査中 | |
7 | 西川 龍馬 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | |
27 | 元 謙太 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
33 | 杉澤 龍 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO他 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
38 | 来田 涼斗 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |
39 | 池田 陵真 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO他 | 調査中 | 調査中 |
41 | 佐野 皓大 | 調査中 | 調査中 | ATOMS | ATOMS | BeMoLo | ATOMS | ATOMS | 調査中 | 調査中 |
45 | トーマス | 調査中 | 調査中 | Wilson | marucci | NIKE | Franklin | EVOSHIELD | 調査中 | 調査中 |
50 | 小田 裕也 | 調査中 | 調査中 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 |
55 | T-岡田 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | New Balance |
MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 | |
61 | 茶野 篤政 | 調査中 | 調査中 | SSK | SSK | SSK | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 |
99 | 杉本 裕太郎 | ブランド アンバサダー |
MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | |
004 | 平野 大和 | 調査中 | 調査中 | SSK | SSK他 | SSK | SSK | SSK | 調査中 | 調査中 |
020 | 山中 尭之 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | WINDOM | WINDOM | ATOMS | ATOMS | 調査中 | 調査中 |
124 | 木下 元秀 | 調査中 | 調査中 | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | MIZUNO | 調査中 | 調査中 |